| Vinnuþyngd vélar (kg) | 7350 |
| Rúmmál fötu (ferningur) | 0.35 |
| Lengd stafs (mm) | 1.71 |
| Upprunaland | Japan |
| Sveifluhraði (rpm) | 11.5 |
| Gönguhraði (Km/klst) | 2.8/5.3 |
| Hæfileiki (%) | 70/35 gráður |
| Jarðbundin þrýstingur (Kpa) | 2470 |










maq per Qat: notuð kobelco 70sr gröfu

| Vinnuþyngd vélar (kg) | 7350 |
| Rúmmál fötu (ferningur) | 0.35 |
| Lengd stafs (mm) | 1.71 |
| Upprunaland | Japan |
| Sveifluhraði (rpm) | 11.5 |
| Gönguhraði (Km/klst) | 2.8/5.3 |
| Hæfileiki (%) | 70/35 gráður |
| Jarðbundin þrýstingur (Kpa) | 2470 |










maq per Qat: notuð kobelco 70sr gröfu